OPEN
Imię i Nazwisko | klasa | 300 | S | 300 | S | 600 | S | 600 | S | Wynik punktowy | Skupienie |
Bogdan Raczyński | OPEN | 75,09 | 57,9 | 75,12 | 99,4 | 150,21 | 157,3 | ||||
Piotr Wilkowski | OPEN | 75,07 | 45,3 | 75,11 | 104,2 | 150,18 | 149,5 | ||||
Piotr Rojewski | OPEN | 74,07 | 70,3 | 75,06 | 131,1 | 149,13 | 201,4 | ||||
Sebastian Józefowski | OPEN | 74,09 | 50,5 | 73,07 | 141 | 147,16 | 191,5 | ||||
Szymon Brzyski | OPEN | 75,11 | 59,4 | 72,05 | 167,7 | 147,16 | 227,1 | ||||
Agata Józefowska | OPEN | 74,09 | 77,1 | 73,05 | 193,6 | 147,14 | 270,7 | ||||
Magdalena Jankowiak,- Blum | OPEN | 73,09 | 75,6 | 74,04 | 191,8 | 147,13 | 267,4 | ||||
Joanna Wilkowska | OPEN | 73,06 | 70,7 | 73,06 | 171,1 | 146,12 | 241,8 | ||||
Mariusz Blum | OPEN | 73,08 | 73,6 | 72,05 | 224,2 | 145,13 | 297,8 | ||||
Waldemar Konarski | OPEN | 71,06 | 94,1 | 74,04 | 145,2 | 145,1 | 239,3 | ||||
Maciej Stasiak | OPEN | 74,09 | 74,9 | 70,04 | 181,9 | 144,13 | 256,8 | ||||
Mariusz Okołotowicz | OPEN | 61,02 | 147,2 | 58 | 397,6 | 119,02 | 544,8 | ||||
Robert Kowalczyk | OPEN | 58,01 | 174,2 | 57,02 | 398,6 | 115,03 | 572,8 | ||||
Przemysław Grobelny | OPEN | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
Piotr Siezieniewski | OPEN | DNS | DNS | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 |
STANDARD, STANDARD FABRYCZNY
Imię i Nazwisko | klasa | 300 | S | 300 | S | 600 | S | 600 | S | Wynik punktowy | Skupienie |
ARTUR MAZURKIEWICZ | STANDARD | 73,08 | 72,06 | 145,14 | 0 | ||||||
Jan Fikus | STANDARD FABRYCZNY | 73,06 | 66 | 139,06 | 0 | ||||||
Maciej Błotny | STANDARD FABRYCZNY | 67,05 | 66,03 | 133,08 | 0 | ||||||
Dariusz Szewc | STANDARD FABRYCZNY | 63,02 | 67,03 | 130,05 | 0 | ||||||
Mirosław Moździerz | STANDARD FABRYCZNY | 61,02 | 67,02 | 128,04 | 0 | ||||||
Robert Kowalczyk | STANDARD | 61,01 | 61 | 122,01 | 0 | ||||||
Rafał Sokołowski | STANDARD FABRYCZNY | 0 | 0 |
SEMI – AUTO
Imię i Nazwisko | klasa | 300 | S | 300 | S | 600 | S | 600 | S | Wynik punktowy | Skupienie |
Mirosław Moździerz | SEMI AUTO | 71,06 | 63,03 | 134,09 | 0 | ||||||
ARTUR MAZURKIEWICZ | SEMI AUTO | 64,01 | 61,02 | 125,03 | 0 | ||||||
Piotr Rojewski | SEMI AUTO | 64,03 | 58,01 | 122,04 | 0 | ||||||
Maciej Stasiak | SEMI AUTO | 60,01 | 57,03 | 117,04 | 0 | ||||||
Piotr Siezieniewski | SEMI AUTO | DNS | DNS | 0 | 0 |